Мероприятие прошло в аэропорту г.Березники.
Мероприятие включало в себя:
— официальная часть;
— свободные заезды(заезды любителей);
План-график проведения соревнований:
9.00-11.00 — регистрация участников (заполнение анкеты, получение страховки, техосмотр, подача заявки на участие).
11.00 — Квалификация участников.
13.00 — Начало заездов официальной части.
17.00 — Начало свободных заездов.
Официальная часть:
Выписка из регламента на 8 мая:
Автомобили Участников классифицируются по критериям, приведенным в Таблице:
1) SS Уличный социальный
(Street Social) Легковой до 1600 см3
2) SL Уличный легкий
(Street Light) Легковой до 2000 см3
3) FS A Уличный быстрый А
(Fast Street A) Легковой до 3000 см3
4) FS B Уличный быстрый B
(Fast Street Легковой без ограничений)
Для определения приведенного объёма двигателя применяются коэффициенты:
турбо/механический наддув — 1,6
роторный двигатель — 1,8
система закиси азота 1,3
многодроссельный впуск 1,3
При наличии более одного повышающего коэффициента, коэффициенты перемножаются.
Свободные заезды:
Каждый из присутствующих вправе заявить себя для участия в свободных заездах, заранее подобрав себе соперника из числа присутствующих участников. В данном случае Организатор Drag Race не должен принимать участия в подборе пар для участников Свободных Заездов.
Гости мероприятия: Subary Club(Пермь), BMW Club(Пермь), Honda Club(Пермь), "Авто клуб Пермь", Celica Club Пермь.
Вход для зрителей составляет 50 руб с человека!!
А теперь фотографии:
#FF6600;">Итоги первого этапа кубка Соликамска 8.05.2010
№ | Авто | Модель | Ф.И.О. | Класс | Город | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazda | MX-6 | Мальцев С.А. | SL | Соликамск | 17.76 |
2 | ВАЗ | 21101 | Мальцев С.В. | SS | Соликамск | 18.37 |
3 | ВАЗ | 21099 | Шилов К.А. | SS | Пермь | 17.18 |
4 | Subaru | Impreza | Эдель А.В. | FSA | Пермь | 15.20 |
5 | ВАЗ | 2109 | Мякотников А.В. | SL | Пермь | 16.43 |
7 | ВАЗ | 2109 | Мякотников А.В. | SS | Пермь | 16.43 |
8 | Subaru | Impreza | Солощенко Г.Г. | FSA | Пермь | 15.38 |
9 | ВАЗ | 21093 | ******** И.А. | SS | Пермь | 16.78 |
10 | ВАЗ | 2113 | Косюков М.М. | SS | Пермь | 17.15 |
12 | BMW | 530d | Смирнов В.Д. | FSB | Пермь | 17.19 |
13 | ВАЗ | 21703 | Горлатова О.А. | SS | Соликамск | 18.50 |
14 | ВАЗ | 2109 | Белоусов О.И. | SS | Соликамск | 20.61 |
15 | Honda | S2000 | Самонов А.А. | SL | Пермь | 14.18 |
16 | Honda | Accord | Перетыкин А.Н. | FSA | Пермь | 15.63 |
17 | Honda | Prelude | Воронина А.С. | FSA | Пермь | 17.95 |
18 | Toyota | Corolla | Ковалев С.П. | FSA | Березники | 15.00 |
18 | Toyota | Corolla | Ковалев С.П. | FSB | Березники | 15.00 |
19 | ВАЗ | 21083 | Полищук И.А. | SS | Березники | 18.73 |
20 | Honda | Civic | Гришин В.П. | SL | Пермь | 15.25 |
21 | ВАЗ | 2114 | Зырянов И.Б. | SS | Пермь | 16.86 |
22 | Lexus | Ульских А.Н. | FSB | Березники | 15.32 | |
23 | ВАЗ | 2113 | Ларин А.В. | SS | Пермь | 17.35 |
24 | Toyota | Малинин К.И. | SS | Березники | 18.80 | |
25 | Toyota | Celica | Левашов А.Е. | SL | Пермь | 16.42 |
26 | Toyota | Celica | Тарасов А.Е. | SL | Пермь | 17.45 |
27 | Toyota | Celica | Кучукбаев И.Р. | SL | Пермь | 15.80 |
28 | Opel | Vectra-A | Зебзеев О.О. | SS | Соликамск | 19.97 |
29 | Chevrolet | Lanos | Катаев А.Н. | SS | Пермь | 19.15 |
30 | Chevrolet | Lanos | ******* А.М. | SS | Пермь | 19.19 |
31 | ВАЗ | 21703 | Пермяков С.П. | SS | Соликамск | 19.27 |
32 | ВАЗ | 21099 | Галкин В.Б. | SS | Соликамск | 20.88 |
33 | Ford | Focus | Сапожков Е.В. | SL | Соликамск | 19.01 |
34 | Mazda | 3 MPS | Язев В.В. | FSA | Березники | 15.19 |
35 | Ford | Focus 2 | Титлянова В.В. | SS | Пермь | 19.26 |
36 | ВАЗ | 21102 | Король В.С. | SS | Березники | 20.10 |
37 | ВАЗ | 2110 | Гулов А.Г. | SS | Пермь | 17.59 |
Класс SS
1 место — 07 (Мякотников А.В. — ВАЗ 2109)
2 место — 21 (Зырянов И.Б. — ВАЗ 2114)
3 место — 10 (Косюков М.М. — ВАЗ 2113)
Класс SL
1 место — 15 (Самонов А.А. — Honda S2000)
2 место — 20 (Гришин В.П. — Honda Civic)
3 место — 27 (Кучукбаев И.Р. — Toyota Celica)
Класс FSA
1 место — 18 (Ковалев С.П. — Toyota Corolla)
2 место — 16 (Перетыкин А.Н. — Honda Accord)
3 место — 17 (Воронина А.С. — Honda Prelude)
Класс FSB
1 место — 08 (Солощенко Г.Г. — Subaru Impreza)
2 место — 04 (Эдель А.В. — Subaru Impreza)
3 место — 15 (Самонов А.А. — Honda S2000)